Izplačila posameznih pravic v letu 2012



VRSTA PREJEMKA Jan Feb Mar  Apr  Maj  Junij  Julij  Avg  Sep
Otroški dodatek 12.1. 14.2. 14.3. 12.4.  14.5.  14.6.  12.7.  13.8.  13.9.
Dodatek za veliko družino 12.1. 14.2. 14.3. 12.4.  14.5.  14.6.  12.7.  13.8.  13.9.
Dodatek za nego otroka 12.1. 14.2. 14.3. 12.4.  14.5.  14.6.  12.7.  13.8.  13.9.
Pomoč ob rojstvu otroka 11.1. 13.2. 13.3. 11.4.  11.5.  13.6.  11.7.  10.8.  12.9.
Starševski dodatek 11.1. 13.2. 13.3. 11.4.  11.5.  13.6.    11.7.  10.8.  12.9.
Delno plačilo za izgubljeni dohodek 13.1. 15.2. 15.3. 13.4.  15.5.  15.6.  13.7.  14.8.  14.9.
Starševska nadomestila 13.1. 15.2. 15.3. 13.4.  15.5.  15.6.  13.7.  14.8.  14.9.
Prisp. zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva 13.1. 15.2. 15.3. 13.4.  15.5.  15.6.  13.7.  14.8.  14.9.
Rejnine 11.1. 13.2. 13.3. 11.4.  11.5.  13.6.  11.7.  10.8.  12.9.

Državna štipendija

                 
Denarno socialna pomoč